The fund’s disclosed portfolio, not an index membership list. Showing the largest 13 positions. The ten largest identified positions carry 114.3% of the portfolio.
| # | Holding | Sector | Country | % of net assets | Filed value |
|---|
| 1 | GOLDMAN FINANCIAL | — | United States | 35.10% | $1.76B |
| 2 | DREYFUS | — | United States | 26.18% | $1.31B |
| 3 | N/A | — | United States | 23.26% | $1.17B |
| 4 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | United States | 23.02% | $1.15B |
| 5 | Tesla Inc TSLA | Consumer Cyclical | United States | 12.74% | $640.83M |
| 6 | GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | United States | 2.34% | $117.87M |
| 7 | N/A | — | United States | -1.64% | -$82.67M |
| 8 | N/A | — | United States | -2.07% | -$104.29M |
| 9 |